Cotações da Bolsa de Valores (B3) e Principais Ações do Brasil Hoje
Bem-vindo ao Nação do Brasil, sua fonte confiável para acompanhar o mercado financeiro. Apresentamos a cotação do Ibovespa em tempo real e o desempenho das 10 Principais Ações da B3, essenciais para a sua tomada de decisão. Nesta página, você confere o preço das ações hoje e a variação percentual dos papéis mais negociados do país, como PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4 e WEGE3. Utilize nossos dados atualizados a cada 5 minutos para monitorar a bolsa e otimizar seus investimentos.
Cotações das Principais Ações da B3 (Alpha Vantage)
| Empresa | Ticker | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 41,93 | -1,34% |
| Vale S.A. | VALE3 | R$ 76,66 | 0,46% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 42,38 | 0,67% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 18,05 | -0,76% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 20,99 | -1,32% (Cache Expirado) |
| WEG | WEGE3 | R$ 47,20 | 0,81% (Cache Expirado) |
| Ambev | ABEV3 | R$ 15,77 | -1,38% (Cache Expirado) |
| Localiza | RENT3 | R$ 39,20 | 0,28% |
| Suzano | SUZB3 | R$ 42,84 | -0,42% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 4,79 | -2,64% |
Dados fornecidos pela Alpha Vantage. Atualização a cada 5 minutos via cache para otimização.
