Cotações da Bolsa de Valores (B3) e Principais Ações do Brasil Hoje
Bem-vindo ao Nação do Brasil, sua fonte confiável para acompanhar o mercado financeiro. Apresentamos a cotação do Ibovespa em tempo real e o desempenho das 10 Principais Ações da B3, essenciais para a sua tomada de decisão. Nesta página, você confere o preço das ações hoje e a variação percentual dos papéis mais negociados do país, como PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4 e WEGE3. Utilize nossos dados atualizados a cada 5 minutos para monitorar a bolsa e otimizar seus investimentos.
Cotações das Principais Ações da B3 (Alpha Vantage)
| Empresa | Ticker | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,80 | -0,13% (Cache Expirado) |
| Vale S.A. | VALE3 | R$ 80,75 | 1,01% (Cache Expirado) |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 39,87 | -1,53% (Cache Expirado) |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 17,47 | 0,00% (Cache Expirado) |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 19,42 | -0,56% (Cache Expirado) |
| WEG | WEGE3 | R$ 45,16 | -1,42% (Cache Expirado) |
| Ambev | ABEV3 | R$ 16,05 | -1,05% (Cache Expirado) |
| Localiza | RENT3 | R$ 40,12 | 0,07% (Cache Expirado) |
| Suzano | SUZB3 | R$ 43,23 | -0,80% (Cache Expirado) |
| Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 4,62 | 2,67% (Cache Expirado) |
Dados fornecidos pela Alpha Vantage. Atualização a cada 5 minutos via cache para otimização.
